| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 34 | 26 | 6 | 2 | +52 | 84 |
| 2 | 巴萨 | 34 | 23 | 7 | 4 | +38 | 76 |
| 3 | 马竞 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 10 | 6 | +22 | 64 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | +14 | 57 |
| 6 | 贝蒂斯 | 34 | 14 | 12 | 8 | +8 | 54 |
| 7 | 比利亚雷 | 34 | 13 | 10 | 11 | +5 | 49 |
| 8 | 巴列卡诺 | 34 | 11 | 12 | 11 | -2 | 45 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| 10 | 塞尔塔 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
✨ 皇马中后场核心老化?贝林厄姆+维尼修斯新双核驱动,联赛进球数创新高。
✨ 巴萨防线不稳,但亚马尔等新星崛起,莱万状态回升。
✨ 马竞主场依然魔鬼,但客场起伏较大,西蒙尼战术调整备受关注。
✨ 毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧冠区,巴尔韦德执教获肯定。
✨ 赫罗纳黑马褪色,但中游竞争白热化,每轮都有排位变动。